共 51 个州,显示 51 个
| 州 | 注册费 | 每年固定费 | 每年 | 第一年总额 |
|---|---|---|---|---|
| Arizona Low filingPublication required | $50 | None Newspaper publication required (except Maricopa/Pima) | $0 | $50 |
| Iowa Low filing | $50 | Biennial report | $15 | $50 |
| Mississippi Low filing | $50 | Annual report (free) Annual report required but $0 | $0 | $50 |
| Missouri Low filingNo annual report | $50 | None No annual report | $0 | $50 |
| New Mexico 热门 Low filingNo annual reportPrivacy-friendly | $50 | None No annual report | $0 | $50 |
| Kentucky Low filingLow annual | $40 | Annual report | $15 | $55 |
| Montana Low filing | $35 | Annual report $20/yr report fee — waived by the Secretary of State through 2027 | $20 | $55 |
| Hawaii Low filing | $50 | Annual report | $15 | $65 |
| Colorado Low filing | $50 | Periodic report | $25 | $75 |
| Michigan Low filing | $50 | Annual statement | $25 | $75 |
| Utah Low filingLow annual | $59 | Annual renewal | $18 | $77 |
| Indiana | $95 | Biennial report | $16 | $95 |
| Ohio No annual report | $99 | None No annual report | $0 | $99 |
| District of Columbia High annual cost | $99 | Biennial report | $150 | $99 |
| Idaho | $100 | Annual report (free) Annual report required but $0 | $0 | $100 |
| Nebraska Publication required | $100 | Biennial report Newspaper publication required | $6.5 | $100 |
| South Carolina No annual report | $110 | None No annual report (unless taxed as an S-corp) | $0 | $110 |
| Oklahoma | $100 | Annual certificate | $25 | $125 |
| West Virginia | $100 | Annual report | $25 | $125 |
| Louisiana | $100 | Annual report | $30 | $130 |
| Pennsylvania Low annual | $125 | Annual report New annual report as of 2025 | $7 | $132 |
| Virginia | $100 | Annual registration fee | $50 | $150 |
| Minnesota | $155 | Annual renewal (free) Annual renewal required but $0 | $0 | $155 |
| Wisconsin | $130 | Annual report | $25 | $155 |
| Kansas | $160 | Biennial report | $25 | $160 |
| Wyoming 热门 No income taxPrivacy-friendly | $100 | Annual report (license tax) $60 min, based on in-state assets | $60 | $160 |
| Georgia | $110 | Annual registration Includes $10 service charge added Sept 2025 | $60 | $170 |
| North Dakota | $135 | Annual report | $50 | $185 |
| Arkansas Low filing | $45 | Annual franchise tax Flat $150 franchise tax | $150 | $195 |
| Connecticut | $120 | Annual report | $80 | $200 |
| New Hampshire No income tax | $100 | Annual report | $100 | $200 |
| New Jersey | $125 | Annual report | $75 | $200 |
| New York Publication required | $200 | Biennial statement Newspaper publication required (~$300–$1,500+ by county) | $4.5 | $200 |
| Oregon | $100 | Annual report | $100 | $200 |
| Rhode Island | $150 | Annual report | $50 | $200 |
| Vermont | $155 | Annual report | $45 | $200 |
| South Dakota No income tax | $150 | Annual report | $55 | $205 |
| Illinois | $150 | Annual report | $75 | $225 |
| Alabama | $200 | Business Privilege Tax Annual Business Privilege Tax, $50 min | $50 | $250 |
| Alaska No income tax | $250 | Biennial report | $50 | $250 |
| Maine | $175 | Annual report | $85 | $260 |
| Florida 热门 No income tax | $125 | Annual report | $138.75 | $263.75 |
| Washington No income tax | $200 | Annual report | $70 | $270 |
| Texas 热门 No income tax | $300 | Public Information Report (free) Franchise tax — no tax due below ~$2.65M revenue (2026); report still required | $0 | $300 |
| North Carolina High annual cost | $125 | Annual report | $200 | $325 |
| Maryland High annual cost | $100 | Annual report (PPR) $300 min Personal Property Return | $300 | $400 |
| Delaware 热门 Privacy-friendly | $110 | Annual franchise tax $300 flat franchise tax; no annual report for LLCs | $300 | $410 |
| Tennessee No income taxHigh filing | $300 | Annual report $50/member ($300 min–$3,000 max) | $300 | $600 |
| Nevada 热门 No income taxHigh filingHigh annual cost | $425 | Annual list + business license $150 annual list + $200 state business license | $350 | $775 |
| California 热门 High annual cost | $70 | Annual franchise tax $800/yr minimum franchise tax + $20 biennial Statement of Information | $800 | $870 |
| Massachusetts High filingHigh annual cost | $500 | Annual report | $500 | $1,000 |
怎么用
- 1 搜索某个州,或按你在意的指标给表格排序。
- 2 把一次性的注册费和每年的固定成本放在一起看。
- 3 看第一年总额,以及是否有特许经营税或公告要求(纽约、亚利桑那)。
- 4 想清楚了,再去对比注册服务,或直接在州务卿网站申报。
为什么这很重要
广告里的“$0 注册 LLC”藏住了真实成本:每个州都收注册费,大多数州之后每年还要收年报费或特许经营税。加州 $800/年的特许经营税远高于它 $70 的注册费;怀俄明、新墨西哥则年复一年都便宜。对跨境卖家来说,如果你没有美国实体经营地,选一个低费用、重隐私的州(怀俄明 / 新墨西哥)通常比跟风特拉华更划算——所以要看的是多年总成本,不是注册时那一下的价格。
常见问题
注册 LLC 最便宜的是哪个州?
只看注册费,蒙大拿($35)、肯塔基($40)、阿肯色($45)是最低的几个。但长期更看重每年的固定成本:新墨西哥和密苏里注册费低、又不要年报,多年算下来最省。按“第一年总额”或“每年成本”排序就能看出来。对没有美国经营地的跨境卖家,怀俄明和新墨西哥是最常见的两个低成本、重隐私之选。
我该在特拉华、怀俄明还是自己所在州注册?
如果你的业务实际只在一个州经营,在那个州注册通常最简单也最便宜——在别处注册往往意味着还要回本州登记一次“外州 LLC”,两边的费用都要交。但跨境卖家本来就没有美国经营地,这条不适用:你可以自由选低费用、重隐私的怀俄明或新墨西哥。特拉华适合要融资、对投资人友好的场景,不是默认选项。这是通用信息,不是法律意见——具体情况请咨询律师或 CPA。
LLC 每年有哪些固定费用?
大多数州要求每年或每两年交一次年报和对应的费用,有些州还加特许经营税或经营特权税——加州的 $800/年最出名。少数几个州(俄亥俄、密苏里、新墨西哥)完全没有年报。表里“每年”这一列已经把固定成本按申报周期摊到每年。
这些费用包含注册服务费吗?
不包含——这里只是州政府的费用。注册服务或注册代理会在此之上另收自己的费用,有的是 $0 + 州费,有的是 $100–$300。申报前务必到该州州务卿官网核实当前州费。
继续看
出海开公司·零基础清单
免费领取一步步的开公司清单,以及关于注册、税务、银行、合规的大白话指南。不发垃圾邮件,随时退订。